Microsoft Excel MIS DashboardMumbai Hyperlocal Fleet Operations
Hyperlocal Fleet Operations & Rider MIS Dashboard
Interactive Microsoft Excel MIS Workbook replica. Engineered with automated formula auditing (SUMIF, SUMPRODUCT, XLOOKUP, COUNTIFS), interactive PivotTables, dynamic Slicers, and automated Net Bank payout reconciliation.
X
AutoSave [ON]|Hyperlocal_Fleet_Ops_MIS_Dashboard_Template.xlsx - ExcelFileHomeInsertPage LayoutFormulasDataReviewView
B5:D7
✕✓
fx
=SUM(MIS_Summary!M2:M13)Result: ₹4,89,900
Hub Zone:
Period:
◢
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS) COCKPIT — MUMBAI REGION
METRO HYPERLOCAL EXPRESS — FLEET OPERATIONS & RIDER MIS DASHBOARD
Fulfillment Velocity, Incentive Auditing & Net Bank Reconciliation•Multi-Hub Operations•Live MIS Engine
Executive Financial & Operational MetricsCells B6:P7 • Auto-Aggregated
TOTAL NET PAYOUTB6:D7
₹4,89,900
✓ 100% ReconciledDisbursed to 12 active riders
COMPLETED TRIPSE6:G7
4,140
▲ 103.5% vs SLA4,000 monthly baseline
AVG TRIPS / RIDERH6:J7
345.0
⚡ 11.5 / Active DayDaily productivity average
BONUS PAYOUTSK6:M7
₹53,500
★ 214 High Shifts₹250 / 11+ trip target shift
ATTENDANCE RATEN6:P7
89.7%
● 268 / 300 ShiftsScheduled fleet adherence
Pivot Analysis: Weekly Performance & Hub Zone AllocationsCells B9:P15 • Formula Slicers Linked
Weekly Performance Pivot TableSUMIF / PIVOT
| Week | Trips Completed | Gross Earnings | Avg Trips/Day |
|---|---|---|---|
| Week 1 | 808 | ₹85,740 | 13.0 |
| Week 2 | 865 | ₹91,745 | 12.9 |
| Week 3 | 778 | ₹82,565 | 13.0 |
| Week 4 | 838 | ₹88,905 | 12.9 |
| Week 5 | 851 | ₹90,285 | 12.3 |
| GRAND TOTAL | 4,140 | ₹4,39,240 | 11.5 |
Hub Zone Allocation Pivot TableSUMPRODUCT
| Hub Zone | Riders | Completed Trips | Total Net Payout | SLA Compliance |
|---|---|---|---|---|
| Bandra West | 3 | 992 | ₹1,12,315 | 100% |
| Andheri East | 3 | 1,060 | ₹1,26,595 | 100% |
| Powai Tech-Hub | 3 | 988 | ₹1,14,930 | 100% |
| South Mumbai | 3 | 1,100 | ₹1,36,060 | 100% |
| GRAND TOTAL | 12 | 4,140 | ₹4,89,900 | 100% |
Operational Shift Dynamics & Top Earners LeaderboardCells B17:P23 • 24-Hour MIS
Operational Shifts & Surge Multiplier24-HOUR MIS
| Operating Shift | Active Hours | Total Orders | Avg SLA | Surge Multiplier |
|---|---|---|---|---|
| Morning Essentials | 07:00 - 11:00 | 680 | 18 min | 1.1x Surge |
| Lunch Peak Rush | 11:00 - 15:00 | 985 | 24 min | 1.4x Surge |
| Mid-Day Logistics | 15:00 - 18:00 | 510 | 21 min | 1.0x Base |
| Dinner Surge Peak | 18:00 - 22:00 | 925 | 26 min | 1.5x Surge |
| Late-Night Express | 22:00 - 02:00 | 412 | 16 min | 1.3x Surge |
Top 3 Fleet Operations EarnersAUDIT SCORECARD
| Rank | Rider Name | Hub Zone | Trips | Net Payout | Scorecard |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st — Gold | Nikhil Kadam (RID104) | South Mumbai | 395 | ₹51,305 | |
| 2nd — Silver | Pradeep Shinde (RID102) | Andheri East | 385 | ₹47,670 | |
| 3rd — Bronze | Sachin More (RID108) | South Mumbai | 370 | ₹45,550 |
Fleet Operations Master Ledger (Table_Rider_MIS)Cells A25:M38 • Full Bank Reconciliation
Master Rider Ledger & Payout Audit
Showing 12 of 12 RidersRider_ID | Rider_Name | Hub_Zone | Completed_Trips | Distance_KM | Gross_Pay | Bonus_Pay | Deductions | Attendance_% | Net_Payout | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RID104 | Nikhil Kadam | South Mumbai | 395 | 1890.0 | ₹45,425 | ₹6,000 | -₹120 | 100% (30/30d) | ₹51,305.0 | |
| RID102 | Pradeep Shinde | Andheri East | 385 | 1720.0 | ₹42,350 | ₹5,500 | -₹180 | 97% (29/30d) | ₹47,670.0 | |
| RID108 | Sachin More | South Mumbai | 370 | 1775.0 | ₹40,700 | ₹5,000 | -₹150 | 93% (28/30d) | ₹45,550.0 | |
| RID106 | Rohan Mane | Andheri East | 360 | 1620.0 | ₹37,800 | ₹4,750 | -₹210 | 93% (28/30d) | ₹42,340.0 | |
| RID109 | Aditya Deshmukh | Bandra West | 355 | 1598.0 | ₹37,275 | ₹4,750 | -₹310 | 93% (28/30d) | ₹41,715.0 | |
| RID111 | Sameer Shaikh | Powai Tech-Hub | 350 | 1575.0 | ₹36,750 | ₹4,500 | -₹170 | 90% (27/30d) | ₹41,080.0 | |
| RID112 | Omkar Bhosale | South Mumbai | 335 | 1507.5 | ₹35,175 | ₹4,250 | -₹220 | 87% (26/30d) | ₹39,205.0 | |
| RID101 | Arjun Sharma | Bandra West | 342 | 1480.5 | ₹34,200 | ₹4,500 | -₹321 | 90% (27/30d) | ₹38,379.5 | |
| RID107 | Ganesh Jadhav | Powai Tech-Hub | 328 | 1476.0 | ₹34,440 | ₹4,000 | -₹190 | 87% (26/30d) | ₹38,250.0 | |
| RID110 | Rahul Sawant | Andheri East | 315 | 1417.5 | ₹33,075 | ₹3,750 | -₹240 | 83% (25/30d) | ₹36,585.0 | |
| RID103 | Siddharth Rao | Powai Tech-Hub | 310 | 1395.2 | ₹32,550 | ₹3,500 | -₹450 | 83% (25/30d) | ₹35,600.0 | |
| RID105 | Vikram Patil | Bandra West | 295 | 1280.4 | ₹29,500 | ₹3,000 | -₹280 | 80% (24/30d) | ₹32,220.0 | |
| GRAND TOTAL | 12 Riders | — | 4,140 | 18735.1 km | ₹4,39,240 | ₹53,500 | -₹2841 | 89.7% | ₹4,89,900.0 | — |
Ready•Count: 12•Sum: ₹4,89,900•100%